Logga in
Lägesrapport, rond 4
Matchdag 18
1
5
10
15
| Rond 4 slutar 2010-08-10 |
| Spelarbyten inaktiverade |
| Matchomgång pågår |
Nyheter
| Pristagare, hela säsongen (11/05) |
| Inför säsongen 2010/2011 (29/04) |
| Slutlig uppdatering genomförd (26/04) |
| Information om väntan... (26/04) |
| Försening efter SM-final 6 (25/04) |
Kommande matcher
Säsong 2009-10 är slut!
De mest köpta spelarna
| Spelare | Köpta | |
|---|---|---|
| 1. | Dackell Andreas | 0 |
| 2. | Abbott Cam | 0 |
| 3. | Gath Mikael | 0 |
| 4. | Högardh Peter | 0 |
| 5. | Dixon Stephen | 0 |
| Spelare | Sålda | |
|---|---|---|
| 1. | Dackell Andreas | 0 |
| 2. | Abbott Cam | 0 |
| 3. | Gath Mikael | 0 |
| 4. | Högardh Peter | 0 |
| 5. | Dixon Stephen | 0 |
Rondens bästa matchdag
| Stat | Bäst |
|---|---|
|
Bästa lag Gnag1 |
80 p. |
|
Matchdagens raket LuleåHockey960 |
+161 pos |
|
Rondens poängrekord Grodan Boys |
96 p. |
» 20 bästa
Rondens bästa lag totalt
| Lag | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Luleå 5 | 900 | |
| 2. | ante88 | 898 | |
| 3. | Strömfors AIK | 891 | |
| 4. | Moonshine Stars | 884 | |
| 5. | LuleåHockey96 | 883 |
Rondens bästa spelare
| Spelare | Poäng | |
|---|---|---|
| 1. | Wesslau Gustaf | 172 |
| 2. | Petrasek David | 167 |
| 3. | Laine Teemu | 156 |
| 4. | Liv Stefan | 148 |
| 5. | Voutilainen Jukka | 145 |
Sidan kan inte hittas eller denna del av webbplatsen är fortfarande under uppbyggnad.
Sidan kan inte hittas eller denna del av webbplatsen är fortfarande under uppbyggnad.

