Spelare
Bästa spelare
Coach LeMat poäng
| Spelare | CLP | |
|---|---|---|
| 2. | Silfverberg Jakob (Brynäs IF) | 738 |
| 3. | Bellemare Pierre-Edouard (Skellefteå AIK) | 695 |
| 4. | Möller Oscar (Skellefteå AIK) | 624 |
| 5. | Ericsson Jimmie (Skellefteå AIK) | 599 |
| » Visa hela listan | ||
Plus
| Spelare | + | |
|---|---|---|
| 2. | Andersén Niclas (Brynäs IF) | 51 |
| 3. | Goren Lee (Skellefteå AIK) | 49 |
| 4. | Ekholm Mattias (Brynäs IF) | 48 |
| 5. | Järnkrok Calle (Brynäs IF) | 47 |
| » Visa hela listan | ||
Assist
| Spelare | A | |
|---|---|---|
| 2. | Silfverberg Jakob (Brynäs IF) | 37 |
| 3. | Goren Lee (Skellefteå AIK) | 36 |
| 4. | Järnkrok Calle (Brynäs IF) | 35 |
| 5. | Larsson Johan (Brynäs IF) | 32 |
| » Visa hela listan | ||
Mål
| Spelare | G | |
|---|---|---|
| 2. | Holloway Bud (Skellefteå AIK) | 31 |
| 3. | Bellemare Pierre-Edouard (Skellefteå AIK) | 23 |
| 4. | Möller Oscar (Skellefteå AIK) | 21 |
| 5. | Järnkrok Calle (Brynäs IF) | 19 |
| » Visa hela listan | ||
Bästa målvakter
Räddningsprocent
| Spelare | RS% | |
|---|---|---|
| 2. | Svedberg Niklas (Brynäs IF) | 92.46 |
| 3. | Holmqvist Johan (Brynäs IF) | 91.87 |
| 4. | Hadelöv Andreas (Skellefteå AIK) | 89.13 |
| » Visa hela listan | ||
Coach LeMat poäng
| Spelare | CLP | |
|---|---|---|
| 2. | Svedberg Niklas (Brynäs IF) | 385 |
| 3. | Holmqvist Johan (Brynäs IF) | 263 |
| 4. | Hadelöv Andreas (Skellefteå AIK) | 101 |
| » Visa hela listan | ||
Matcher utan insläppta mål
| Spelare | SO | |
|---|---|---|
| 2. | Eriksson Joacim (Skellefteå AIK) | 4 |
| 3. | Hadelöv Andreas (Skellefteå AIK) | 1 |
| 4. | Holmqvist Johan (Brynäs IF) | 1 |
| » Visa hela listan | ||
Snitt Insläppta Mål
| Spelare | SIM | |
|---|---|---|
| 2. | Svedberg Niklas (Brynäs IF) | 2.22 |
| 3. | Holmqvist Johan (Brynäs IF) | 2.34 |
| 4. | Hadelöv Andreas (Skellefteå AIK) | 2.67 |
| » Visa hela listan | ||