- Pris: 3 740 000 kr
- Vald 0% i lagen
- 0 köpta
- 0 sålda
- Ålder: 28 ålder
- Längd: 186 cm
- Vikt: 79 kg
- Födelsedag: 25.02.1984
| GP | W | W% | SVS | RS% | GA | SIM | SO | PIM | CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per rond
| GP | G | A | W | L | SVS | GA | SO | PIM | MP | MS | CLP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Motståndare | GP | G | A | W | L | SVS | GA | SO | PIM | MP | MS | CLP |
| AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brynäs IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djurgårdens IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frölunda HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Färjestad BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HV71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linköpings HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luleå HF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MODO Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skellefteå AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timrå IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Växjö Lakers HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
per månad
| månad | GP | G | A | W | L | SVS | GA | SO | PIM | MP | MS | CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 87 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Oktober | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| November | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 144 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 57 |
| December | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 209 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53 |
| Januari | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 228 | 28 | 2 | 0 | 0 | 18 | 73 |
| Februari | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Mars | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 79 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |