Spelare
Bästa spelare
Coach LeMat poäng
| Spelare | CLP | |
|---|---|---|
| 2. | Silfverberg Jakob (Brynäs IF) | 253 |
| 3. | Ericsson Jimmie (Skellefteå AIK) | 240 |
| 4. | Lindström Joakim (Skellefteå AIK) | 201 |
| 5. | Möller Oscar (Skellefteå AIK) | 198 |
| » Visa hela listan | ||
Plus
| Spelare | + | |
|---|---|---|
| 2. | Järnkrok Calle (Brynäs IF) | 18 |
| 3. | Sundqvist Jörgen (Brynäs IF) | 16 |
| 4. | Ekholm Mattias (Brynäs IF) | 16 |
| 5. | Gunderson Ryan (Brynäs IF) | 14 |
| » Visa hela listan | ||
Assist
| Spelare | A | |
|---|---|---|
| 2. | Järnkrok Calle (Brynäs IF) | 12 |
| 3. | Lindström Joakim (Skellefteå AIK) | 12 |
| 4. | Ericsson Jimmie (Skellefteå AIK) | 9 |
| 5. | Nordquist Jonas (Brynäs IF) | 9 |
| » Visa hela listan | ||
Mål
| Spelare | G | |
|---|---|---|
| 2. | Holloway Bud (Skellefteå AIK) | 10 |
| 3. | Ericsson Jimmie (Skellefteå AIK) | 7 |
| 4. | Möller Oscar (Skellefteå AIK) | 7 |
| 5. | Granström Jonathan (Brynäs IF) | 5 |
| » Visa hela listan | ||
Bästa målvakter
Räddningsprocent
| Spelare | RS% | |
|---|---|---|
| 2. | Holmqvist Johan (Brynäs IF) | 93.13 |
| 3. | Eriksson Joacim (Skellefteå AIK) | 91.82 |
| » Visa hela listan | ||
Coach LeMat poäng
| Spelare | CLP | |
|---|---|---|
| 2. | Eriksson Joacim (Skellefteå AIK) | 139 |
| 3. | Holmqvist Johan (Brynäs IF) | 39 |
| » Visa hela listan | ||
Matcher utan insläppta mål
| Spelare | SO | |
|---|---|---|
| 2. | Eriksson Joacim (Skellefteå AIK) | 1 |
| 3. | Holmqvist Johan (Brynäs IF) | 0 |
| » Visa hela listan | ||
Snitt Insläppta Mål
| Spelare | SIM | |
|---|---|---|
| 2. | Holmqvist Johan (Brynäs IF) | 2.15 |
| 3. | Eriksson Joacim (Skellefteå AIK) | 2.20 |
| » Visa hela listan | ||