Spelare
Bästa spelare
Coach LeMat poäng
| Spelare | CLP | |
|---|---|---|
| 2. | Rosén Robert (AIK) | 187 |
| 3. | Pyörälä Mika (Frölunda HC) | 176 |
| 4. | Silfverberg Jakob (Brynäs IF) | 161 |
| 5. | Holloway Bud (Skellefteå AIK) | 148 |
| » Visa hela listan | ||
Plus
| Spelare | + | |
|---|---|---|
| 2. | Pettersson Fredrik (Frölunda HC) | 18 |
| 3. | Tömmernes Henrik (Frölunda HC) | 17 |
| 4. | Pyörälä Mika (Frölunda HC) | 17 |
| 5. | Rosén Robert (AIK) | 16 |
| » Visa hela listan | ||
Assist
| Spelare | A | |
|---|---|---|
| 2. | Olimb Mathis (Frölunda HC) | 13 |
| 3. | Silfverberg Jakob (Brynäs IF) | 11 |
| 4. | Danielsson Nicklas (MODO Hockey) | 9 |
| 5. | Sundström Niklas (MODO Hockey) | 8 |
| » Visa hela listan | ||
Mål
| Spelare | G | |
|---|---|---|
| 2. | Silfverberg Jakob (Brynäs IF) | 8 |
| 3. | Rosén Robert (AIK) | 7 |
| 4. | Pyörälä Mika (Frölunda HC) | 7 |
| 5. | Bellemare Pierre-Edouard (Skellefteå AIK) | 7 |
| » Visa hela listan | ||
Bästa målvakter
Räddningsprocent
| Spelare | RS% | |
|---|---|---|
| 2. | Andersen Frederik (Frölunda HC) | 95.18 |
| 3. | Alsenfelt Oscar (Växjö Lakers HC) | 95.00 |
| 4. | Forsberg Anton (MODO Hockey) | 94.62 |
| 5. | Andersson Andreas (HV71) | 94.29 |
| » Visa hela listan | ||
Coach LeMat poäng
| Spelare | CLP | |
|---|---|---|
| 2. | Fasth Viktor (AIK) | 123 |
| 3. | Norrena Fredrik (Linköpings HC) | 110 |
| 4. | Nihlstorp Cristopher (Färjestad BK) | 110 |
| 5. | Wesslau Gustaf (Djurgårdens IF) | 107 |
| » Visa hela listan | ||
Matcher utan insläppta mål
| Spelare | SO | |
|---|---|---|
| 2. | Andersen Frederik (Frölunda HC) | 3 |
| 3. | Lundström Joakim (Timrå IK) | 2 |
| 4. | Fasth Viktor (AIK) | 2 |
| 5. | Norrena Fredrik (Linköpings HC) | 2 |
| » Visa hela listan | ||
Snitt Insläppta Mål
| Spelare | SIM | |
|---|---|---|
| 2. | Rautio David (Luleå HF) | 1.27 |
| 3. | Andersen Frederik (Frölunda HC) | 1.37 |
| 4. | Nihlstorp Cristopher (Färjestad BK) | 1.43 |
| 5. | Lundström Niklas (AIK) | 1.50 |
| » Visa hela listan | ||