Timrå IK
(10 - 8 - 6 - 31)| Seger% | G | A | SOG | PP% | PP | BP% | SHG | PIM | GA | CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 10. bästa lag (778 medlemmar)
- Skapad 1966
- Hemmaarena: E.ON Arena
Senaste nyheter
| Inga nyheter |
Bästa spelare
| Stat | Spelare | Poäng | |
|---|---|---|---|
| CLP | Murley Matt | 343 | 69. |
| Mål | Murley Matt | 14 | 23. |
| Assist | Robinson Mat | 16 | 55. |
| Plus | Hedman Oscar | 36 | 49. |
| Miinus | Hertzberg Viktor | 0 | 1. |
| Skott | Murley Matt | 139 | 23. |
| PP-mål | Hertzberg Viktor | 0 | 1. |
| BP-mål | Andersson Johan | 1 | 11. |
| Stjärnor | Fleury Damien | 9 | 43. |
Bästa målvakter
| Stat | Spelare | Poäng | |
|---|---|---|---|
| CLP | Lundström Joakim | 230 | 13. |
| Vinster | Lundström Joakim | 13 | 14. |
| Förluster | Ridderwall Stefan | 17 | 11. |
| Nollor | Lundström Joakim | 2 | 11. |
| Räddningar | Lundström Joakim | 886 | 11. |
| Räddnings% | Lindvall Gustaf | 92.00 | 13. |
| Insläppta | Lundström Joakim | 96 | 7. |
| Utvisningsmin. | Lundström Joakim | 2 | 7. |
| Stjärnor | Lundström Joakim | 36 | 4. |
Elitserieranking
| Stat | Poäng | Placering |
|---|---|---|
| Segerprocent | 32.73 | 12. |
| Vinster | 10 | 12. |
| Mål | 115 | 12. |
| Assist | 182 | 12. |
| Skott på mål | 1697 | 8. |
| Utvisningsmin. | 676 | 8. |
| Powerplay-mål | - | - |
| Mål i underläge | - | - |
| Stjärnor | 87 | 11. |
Tidigare säsonger
| Säsong | W | OTW | OTL | L | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 - 2010 | 18 | 3 | 7 | 19 | 75 | 8. |
| 2008 - 2009 | 19 | 7 | 1 | 24 | 76 | 8. |
| 2007 - 2008 | 23 | 5 | 2 | 23 | 83 | 4. |