Timrå IK
(12 - 8 - 5 - 30)| Seger% | G | A | SOG | PP% | PP | BP% | SHG | PIM | GA | CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
- 9. bästa lag (932 medlemmar)
Senaste nyheter
| Inga nyheter |
Bästa spelare
| Stat | Spelare | Poäng | |
|---|---|---|---|
| CLP | Robinson Mat | 319 | 46. |
| Mål | Hallin Per | 9 | 47. |
| Assist | Nordgren Niklas | 20 | 21. |
| Plus | Erixon Sebastian | 29 | 51. |
| Miinus | Stenqvist Tommy | 0 | 1. |
| Skott | Friberg Max | 107 | 33. |
| PP-mål | Lindqvist Robin | 0 | 1. |
| BP-mål | Molinder Andreas | 1 | 13. |
| Stjärnor | Friberg Max | 9 | 25. |
Bästa målvakter
| Stat | Spelare | Poäng | |
|---|---|---|---|
| CLP | Bellissimo Daniel | 230 | 12. |
| Vinster | Bellissimo Daniel | 9 | 15. |
| Förluster | Bellissimo Daniel | 20 | 5. |
| Nollor | Bellissimo Daniel | 4 | 8. |
| Räddningar | Bellissimo Daniel | 749 | 11. |
| Räddnings% | Lundström Joakim | 92.62 | 12. |
| Insläppta | Bellissimo Daniel | 66 | 9. |
| Utvisningsmin. | Bellissimo Daniel | 2 | 5. |
| Stjärnor | Bellissimo Daniel | 12 | 8. |
Elitserieranking
| Stat | Poäng | Placering |
|---|---|---|
| Segerprocent | 0.00 | 1. |
| Vinster | 12 | 11. |
| Mål | 0 | 1. |
| Assist | 151 | 12. |
| Skott på mål | 1384 | 10. |
| Utvisningsmin. | 442 | 11. |
| Powerplay-mål | - | - |
| Mål i underläge | - | - |
| Stjärnor | 33 | 12. |
Tidigare säsonger
| Säsong | W | OTW | OTL | L | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 - 2010 | 18 | 3 | 7 | 19 | 75 | 8. |
| 2008 - 2009 | 19 | 7 | 1 | 24 | 76 | 8. |
| 2007 - 2008 | 23 | 5 | 2 | 23 | 83 | 4. |