Skellefteå AIK
(34 - 4 - 4 - 13)| Seger% | G | A | SOG | PP% | PP | BP% | SHG | PIM | GA | CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
- 7. bästa lag (1403 medlemmar)
Senaste nyheter
| Inga nyheter |
Bästa spelare
| Stat | Spelare | Poäng | |
|---|---|---|---|
| CLP | Holloway Bud | 705 | 1. |
| Mål | Holloway Bud | 20 | 2. |
| Assist | Holloway Bud | 46 | 1. |
| Plus | Holloway Bud | 50 | 4. |
| Miinus | Mustonen Joel | 0 | 1. |
| Skott | Lindström Joakim | 181 | 1. |
| PP-mål | Johansson Jesper | 0 | 1. |
| BP-mål | Forssell Erik | 1 | 13. |
| Stjärnor | Holloway Bud | 42 | 1. |
Bästa målvakter
| Stat | Spelare | Poäng | |
|---|---|---|---|
| CLP | Eriksson Joacim | 257 | 10. |
| Vinster | Eriksson Joacim | 20 | 5. |
| Förluster | Svensson Markus | 8 | 17. |
| Nollor | Eriksson Joacim | 5 | 6. |
| Räddningar | Svensson Markus | 617 | 12. |
| Räddnings% | Eriksson Joacim | 93.19 | 8. |
| Insläppta | Svensson Markus | 54 | 13. |
| Utvisningsmin. | Eriksson Joacim | 4 | 3. |
| Stjärnor | Eriksson Joacim | 18 | 4. |
Elitserieranking
| Stat | Poäng | Placering |
|---|---|---|
| Segerprocent | 0.00 | 1. |
| Vinster | 34 | 1. |
| Mål | 0 | 1. |
| Assist | 283 | 1. |
| Skott på mål | 1626 | 2. |
| Utvisningsmin. | 574 | 5. |
| Powerplay-mål | - | - |
| Mål i underläge | - | - |
| Stjärnor | 171 | 1. |
Tidigare säsonger
| Säsong | W | OTW | OTL | L | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 - 2010 | 26 | 1 | 4 | 20 | 88 | 4. |
| 2008 - 2009 | 21 | 5 | 4 | 22 | 80 | 6. |
| 2007 - 2008 | 19 | 2 | 6 | 20 | 75 | 7. |