Skellefteå AIK
(26 - 5 - 7 - 17)| Seger% | G | A | SOG | PP% | PP | BP% | SHG | PIM | GA | CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 9. bästa lag (943 medlemmar)
- Skapad 1966
- Hemmaarena: Skellefteå Kraft Arena
Senaste nyheter
| Inga nyheter |
Bästa spelare
| Stat | Spelare | Poäng | |
|---|---|---|---|
| CLP | Holloway Bud | 801 | 1. |
| Mål | Holloway Bud | 31 | 2. |
| Assist | Holloway Bud | 41 | 2. |
| Plus | Goren Lee | 49 | 7. |
| Miinus | Lundberg Arvid | 0 | 1. |
| Skott | Holloway Bud | 239 | 1. |
| PP-mål | Lundberg Arvid | 0 | 1. |
| BP-mål | Bellemare Pierre-Edouard | 5 | 1. |
| Stjärnor | Bellemare Pierre-Edouard | 51 | 1. |
Bästa målvakter
| Stat | Spelare | Poäng | |
|---|---|---|---|
| CLP | Eriksson Joacim | 433 | 5. |
| Vinster | Eriksson Joacim | 31 | 1. |
| Förluster | Eriksson Joacim | 21 | 5. |
| Nollor | Eriksson Joacim | 4 | 5. |
| Räddningar | Eriksson Joacim | 1331 | 4. |
| Räddnings% | Eriksson Joacim | 92.69 | 6. |
| Insläppta | Eriksson Joacim | 105 | 4. |
| Utvisningsmin. | Eriksson Joacim | 2 | 7. |
| Stjärnor | Eriksson Joacim | 24 | 8. |
Elitserieranking
| Stat | Poäng | Placering |
|---|---|---|
| Segerprocent | 56.36 | 2. |
| Vinster | 26 | 1. |
| Mål | 148 | 2. |
| Assist | 340 | 1. |
| Skott på mål | 2460 | 1. |
| Utvisningsmin. | 749 | 4. |
| Powerplay-mål | - | - |
| Mål i underläge | - | - |
| Stjärnor | 231 | 1. |
Tidigare säsonger
| Säsong | W | OTW | OTL | L | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 - 2010 | 26 | 1 | 4 | 20 | 88 | 4. |
| 2008 - 2009 | 21 | 5 | 4 | 22 | 80 | 6. |
| 2007 - 2008 | 19 | 2 | 6 | 20 | 75 | 7. |