Rögle BK
(10 - 5 - 6 - 34)| Seger% | G | A | SOG | PP% | PP | BP% | SHG | PIM | GA | CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
- 11. bästa lag (349 medlemmar)
Senaste nyheter
| Inga nyheter |
Bästa spelare
| Stat | Spelare | Poäng | |
|---|---|---|---|
| CLP | Aaltonen Juhamatti | 352 | 31. |
| Mål | Iggulden Mike | 13 | 20. |
| Assist | Aaltonen Juhamatti | 19 | 23. |
| Plus | Iggulden Mike | 28 | 59. |
| Miinus | Santesson Anton | 0 | 1. |
| Skott | Aaltonen Juhamatti | 116 | 26. |
| PP-mål | Santesson Anton | 0 | 1. |
| BP-mål | Lindqvist Hansen Alexander | 2 | 5. |
| Stjärnor | Aaltonen Juhamatti | 33 | 2. |
Bästa målvakter
| Stat | Spelare | Poäng | |
|---|---|---|---|
| CLP | Gerber Martin | 267 | 7. |
| Vinster | Gerber Martin | 11 | 13. |
| Förluster | Gerber Martin | 28 | 1. |
| Nollor | Gerber Martin | 1 | 16. |
| Räddningar | Gerber Martin | 1222 | 1. |
| Räddnings% | Gerber Martin | 91.40 | 16. |
| Insläppta | Gerber Martin | 115 | 1. |
| Utvisningsmin. | Gerber Martin | 47 | 1. |
| Stjärnor | Gerber Martin | 9 | 9. |
Elitserieranking
| Stat | Poäng | Placering |
|---|---|---|
| Segerprocent | 0.00 | 1. |
| Vinster | 10 | 12. |
| Mål | 0 | 1. |
| Assist | 130 | 11. |
| Skott på mål | 1120 | 11. |
| Utvisningsmin. | 576 | 3. |
| Powerplay-mål | - | - |
| Mål i underläge | - | - |
| Stjärnor | 75 | 7. |
Tidigare säsonger
| Säsong | W | OTW | OTL | L | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 - 2010 | 13 | 4 | 6 | 30 | 55 | 12. |
| 2008 - 2009 | 18 | 1 | 7 | 25 | 67 | 11. |