MODO Hockey
(19 - 8 - 6 - 22)| Seger% | G | A | SOG | PP% | PP | BP% | SHG | PIM | GA | CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 7. bästa lag (1387 medlemmar)
- Skapad 2006
- Hemmaarena: Fjällräven Center
Senaste nyheter
| Inga nyheter |
Bästa spelare
| Stat | Spelare | Poäng | |
|---|---|---|---|
| CLP | Danielsson Nicklas | 671 | 4. |
| Mål | Skröder Per-Åge | 23 | 4. |
| Assist | Danielsson Nicklas | 32 | 10. |
| Plus | Skröder Per-Åge | 52 | 3. |
| Miinus | Johansson Adam | 0 | 1. |
| Skott | Danielsson Nicklas | 235 | 3. |
| PP-mål | Johansson Adam | 0 | 1. |
| BP-mål | Madsen Morten | 2 | 4. |
| Stjärnor | Danielsson Nicklas | 24 | 6. |
Bästa målvakter
| Stat | Spelare | Poäng | |
|---|---|---|---|
| CLP | Tellqvist Mikael | 440 | 3. |
| Vinster | Tellqvist Mikael | 25 | 5. |
| Förluster | Tellqvist Mikael | 22 | 4. |
| Nollor | Tellqvist Mikael | 3 | 10. |
| Räddningar | Tellqvist Mikael | 1419 | 2. |
| Räddnings% | Tellqvist Mikael | 92.56 | 7. |
| Insläppta | Tellqvist Mikael | 114 | 3. |
| Utvisningsmin. | Tellqvist Mikael | 0 | 15. |
| Stjärnor | Tellqvist Mikael | 21 | 10. |
Elitserieranking
| Stat | Poäng | Placering |
|---|---|---|
| Segerprocent | 49.09 | 6. |
| Vinster | 19 | 7. |
| Mål | 146 | 4. |
| Assist | 248 | 6. |
| Skott på mål | 1895 | 5. |
| Utvisningsmin. | 704 | 5. |
| Powerplay-mål | - | - |
| Mål i underläge | - | - |
| Stjärnor | 108 | 8. |
Tidigare säsonger
| Säsong | W | OTW | OTL | L | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 - 2010 | 16 | 7 | 4 | 20 | 74 | 9. |
| 2008 - 2009 | 20 | 4 | 2 | 27 | 72 | 9. |
| 2007 - 2008 | 26 | 5 | 1 | 22 | 90 | 2. |