Luleå HF
(25 - 8 - 9 - 13)| Seger% | G | A | SOG | PP% | PP | BP% | SHG | PIM | GA | CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 5. bästa lag (1498 medlemmar)
- Skapad 2002
- Hemmaarena: COOP Arena
Senaste nyheter
| Inga nyheter |
Bästa spelare
| Stat | Spelare | Poäng | |
|---|---|---|---|
| CLP | Hjalmarsson Simon | 483 | 20. |
| Mål | Hjalmarsson Simon | 19 | 10. |
| Assist | Olausson Niklas | 36 | 5. |
| Plus | Fälth Elias | 43 | 20. |
| Miinus | Johansson Ted | 0 | 1. |
| Skott | Hjalmarsson Simon | 149 | 18. |
| PP-mål | Johansson Ted | 0 | 1. |
| BP-mål | Meijer Sebastian | 1 | 11. |
| Stjärnor | Koivisto Toni | 24 | 6. |
Bästa målvakter
| Stat | Spelare | Poäng | |
|---|---|---|---|
| CLP | Gustafsson Johan | 286 | 10. |
| Vinster | Gustafsson Johan | 19 | 10. |
| Förluster | Gustafsson Johan | 13 | 13. |
| Nollor | Gustafsson Johan | 6 | 2. |
| Räddningar | Gustafsson Johan | 749 | 13. |
| Räddnings% | Gustafsson Johan | 92.47 | 9. |
| Insläppta | Gustafsson Johan | 61 | 14. |
| Utvisningsmin. | Gustafsson Johan | 0 | 15. |
| Stjärnor | Gustafsson Johan | 24 | 8. |
Elitserieranking
| Stat | Poäng | Placering |
|---|---|---|
| Segerprocent | 60.00 | 1. |
| Vinster | 25 | 2. |
| Mål | 128 | 7. |
| Assist | 228 | 8. |
| Skott på mål | 1716 | 6. |
| Utvisningsmin. | 384 | 12. |
| Powerplay-mål | - | - |
| Mål i underläge | - | - |
| Stjärnor | 132 | 5. |
Tidigare säsonger
| Säsong | W | OTW | OTL | L | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 - 2010 | 19 | 4 | 7 | 23 | 74 | 10. |
| 2008 - 2009 | 26 | 0 | 6 | 20 | 87 | 5. |
| 2007 - 2008 | 17 | 2 | 6 | 25 | 66 | 10. |