Frölunda HC
(22 - 8 - 8 - 17)| Seger% | G | A | SOG | PP% | PP | BP% | SHG | PIM | GA | CLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 3. bästa lag (1827 medlemmar)
- Skapad 1971
- Hemmaarena: Scandinavium
Senaste nyheter
| Inga nyheter |
Bästa spelare
| Stat | Spelare | Poäng | |
|---|---|---|---|
| CLP | Pettersson Fredrik | 559 | 12. |
| Mål | Pyörälä Mika | 23 | 4. |
| Assist | Olimb Mathis | 34 | 8. |
| Plus | Olimb Mathis | 50 | 6. |
| Miinus | Umicevic Dragan | 0 | 1. |
| Skott | Pettersson Fredrik | 162 | 13. |
| PP-mål | Umicevic Dragan | 0 | 1. |
| BP-mål | Lasu Nicklas | 2 | 4. |
| Stjärnor | Pettersson Fredrik | 27 | 5. |
Bästa målvakter
| Stat | Spelare | Poäng | |
|---|---|---|---|
| CLP | Andersen Frederik | 485 | 2. |
| Vinster | Andersen Frederik | 26 | 4. |
| Förluster | Andersen Frederik | 18 | 9. |
| Nollor | Andersen Frederik | 7 | 1. |
| Räddningar | Andersen Frederik | 1210 | 6. |
| Räddnings% | Andersen Frederik | 93.65 | 2. |
| Insläppta | Andersen Frederik | 82 | 11. |
| Utvisningsmin. | Andersen Frederik | 2 | 7. |
| Stjärnor | Andersen Frederik | 39 | 3. |
Elitserieranking
| Stat | Poäng | Placering |
|---|---|---|
| Segerprocent | 54.55 | 5. |
| Vinster | 22 | 5. |
| Mål | 140 | 6. |
| Assist | 254 | 5. |
| Skott på mål | 1588 | 9. |
| Utvisningsmin. | 704 | 5. |
| Powerplay-mål | - | - |
| Mål i underläge | - | - |
| Stjärnor | 147 | 4. |
Tidigare säsonger
| Säsong | W | OTW | OTL | L | Poäng | Placering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 - 2010 | 22 | 1 | 1 | 22 | 78 | 7. |
| 2008 - 2009 | 25 | 6 | 2 | 20 | 91 | 3. |
| 2007 - 2008 | 23 | 3 | 4 | 22 | 82 | 5. |