All Star-lag
Forward
| 20 | Mål |
| 46 | Assist |
| 18 | explanation_penalty_2 |
| 42 | Matchdagens Stjärnor |
| 2 | Matchavgörande mål |
| 170 | Skott på mål |
| 78 | Tackling |
| 50 | Plus |
| -29 | Minus |
Forward
| 30 | Mål |
| 28 | Assist |
| 24 | explanation_penalty_2 |
| 30 | Matchdagens Stjärnor |
| 2 | Matchavgörande mål |
| 155 | Skott på mål |
| 41 | Tackling |
| 54 | Plus |
| -37 | Minus |
Forward
| 18 | Mål |
| 35 | Assist |
| 22 | explanation_penalty_2 |
| 1 | explanation_penalty_10 |
| 9 | Matchdagens Stjärnor |
| 6 | Matchavgörande mål |
| 181 | Skott på mål |
| 8 | Tackling |
| 39 | Plus |
| -28 | Minus |
Back
| 12 | Mål |
| 29 | Assist |
| 15 | explanation_penalty_2 |
| 6 | Matchdagens Stjärnor |
| 3 | Matchavgörande mål |
| 139 | Skott på mål |
| 2 | Tackling |
| 43 | Plus |
| -24 | Minus |
Målvakt
| 2 | Assist |
| 1 | explanation_penalty_2 |
| 21 | Matchdagens Stjärnor |
| 23 | Vinster |
| 19 | Förluster |
| 86 | Insläppta mål |
| 1216 | Räddningar |
| 8 | Matcher utan insläppta mål |
Back
| 7 | Mål |
| 24 | Assist |
| 22 | explanation_penalty_2 |
| 6 | Matchdagens Stjärnor |
| 2 | Mål i underläge |
| 3 | Matchavgörande mål |
| 167 | Skott på mål |
| 28 | Tackling |
| 37 | Plus |
| -25 | Minus |