All Star-lag
Forward
| 6 | Mål |
| 13 | Assist |
| 9 | explanation_penalty_2 |
| 15 | Matchdagens Stjärnor |
| 54 | Skott på mål |
| 35 | Tackling |
| 15 | Plus |
| -8 | Minus |
Forward
| 8 | Mål |
| 13 | Assist |
| 4 | explanation_penalty_2 |
| 12 | Matchdagens Stjärnor |
| 1 | Matchavgörande mål |
| 55 | Skott på mål |
| 3 | Tackling |
| 19 | Plus |
| -10 | Minus |
Forward
| 7 | Mål |
| 14 | Assist |
| 8 | explanation_penalty_2 |
| 1 | explanation_penalty_10 |
| 6 | Matchdagens Stjärnor |
| 2 | Matchavgörande mål |
| 55 | Skott på mål |
| 3 | Tackling |
| 14 | Plus |
| -4 | Minus |
Back
| 3 | Mål |
| 6 | Assist |
| 3 | explanation_penalty_2 |
| 2 | Matchavgörande mål |
| 49 | Skott på mål |
| 19 | Tackling |
| 15 | Plus |
| -10 | Minus |
Målvakt
| 3 | Assist |
| 9 | Matchdagens Stjärnor |
| 12 | Vinster |
| 2 | Förluster |
| 1 | explanation_draw |
| 30 | Insläppta mål |
| 360 | Räddningar |
| 2 | Matcher utan insläppta mål |
Back
| 2 | Mål |
| 9 | Assist |
| 3 | explanation_penalty_2 |
| 1 | Matchavgörande mål |
| 37 | Skott på mål |
| 14 | Tackling |
| 13 | Plus |
| -3 | Minus |