All Star-lag
Forward
| 1 | Mål | 6 | CLP |
| 2 | Assist | 8 | CLP |
| 1 | Matchavgörande mål | 2 | CLP |
| 2 | Skott på mål | 2 | CLP |
| 1 | Tackling | 1 | CLP |
| 1 | Plus | 2 | CLP |
| 1 | explanation_penalty_2 | 2 | CLP |
| 6 | Matchdagens Stjärnor | 6 | CLP |
Forward
| 2 | Mål | 12 | CLP |
| 1 | Matchavgörande mål | 2 | CLP |
| 4 | Skott på mål | 4 | CLP |
| 1 | Plus | 2 | CLP |
| -1 | Minus | -1 | CLP |
| 9 | Matchdagens Stjärnor | 9 | CLP |
Forward
| 1 | Mål | 6 | CLP |
| 1 | Assist | 4 | CLP |
| 7 | Skott på mål | 7 | CLP |
| 2 | Tackling | 2 | CLP |
| 2 | Plus | 4 | CLP |
Back
| 1 | Mål | 9 | CLP |
| 1 | Matchavgörande mål | 2 | CLP |
| 1 | Matchavgörande straff i straffläggning | 4 | CLP |
| 5 | Skott på mål | 5 | CLP |
| 1 | Plus | 3 | CLP |
| 3 | Matchdagens Stjärnor | 3 | CLP |
Målvakt
| 1 | Vinster | 3 | CLP |
| 27 | Räddningar | 9 | CLP |
| 1 | Insläppta mål | -1 | CLP |
Back
| 1 | Assist | 6 | CLP |
| 3 | Skott på mål | 3 | CLP |
| 3 | Plus | 9 | CLP |
| 2 | explanation_penalty_2 | 4 | CLP |