Slumpen styr laget
Forward
| 1 | Skott på mål | 1 | CLP |
| 1 | explanation_penalty_2 | 2 | CLP |
Forward
| 1 | Mål | 6 | CLP |
| 2 | Assist | 8 | CLP |
| 1 | Matchavgörande mål | 2 | CLP |
| 2 | Skott på mål | 2 | CLP |
| 1 | Tackling | 1 | CLP |
| 1 | Plus | 2 | CLP |
| 1 | explanation_penalty_2 | 2 | CLP |
| 6 | Matchdagens Stjärnor | 6 | CLP |
Forward
Back
| 1 | Assist | 6 | CLP |
| 3 | Skott på mål | 3 | CLP |
| 3 | Plus | 9 | CLP |
| 2 | explanation_penalty_2 | 4 | CLP |
Målvakt
Back
| 1 | Skott på mål | 1 | CLP |
| -1 | Minus | -2 | CLP |
Poäng per matchdag
Statistik
| Placering | 1237/7297 |
| Placering i Ligan | 18/138 |
| Poäng totalt | 373 |
| Poäng senast | 53 |
| Lagets totalvärde | 24 290 000 kr |
| Spelade matcher | 54 |
| Mål | 6 |
| Passningar | 24 |
| Poäng | 30 |
| Utvisningar | 20 |
| Stjärnor | 9 |
| Byten | 7 / 20 |
Skuggan regerar 1
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 37 | (0) | |
| B | 7 | (6) | |
| B | 39 | (-1) | |
| F | 98 | (3) | |
| F | 37 | (0) | |
| F | 14 | (3) | |
Forza Lule
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 62 | (0) | |
| B | 59 | (7) | |
| B | 52 | (-1) | |
| F | 48 | (0) | |
| F | 53 | (18) | |
| F | 57 | (1) | |