krafs
Forward
| 1 | Mål | 6 | CLP |
| 1 | Matchavgörande mål | 2 | CLP |
| 2 | Skott på mål | 2 | CLP |
| 1 | Plus | 2 | CLP |
Forward
| 5 | Skott på mål | 5 | CLP |
| 1 | Plus | 2 | CLP |
Forward
| 3 | Skott på mål | 3 | CLP |
| 1 | Tackling | 1 | CLP |
| -1 | Minus | -1 | CLP |
Back
| 1 | Mål | 9 | CLP |
| 3 | Skott på mål | 3 | CLP |
| 1 | Tackling | 1 | CLP |
| 1 | Plus | 3 | CLP |
Målvakt
Back
Poäng per matchdag
Statistik
| Placering | 2318/7297 |
| Placering i Ligan | 89/298 |
| Poäng totalt | 340 |
| Poäng senast | 38 |
| Lagets totalvärde | 23 950 000 kr |
| Spelade matcher | 48 |
| Mål | 7 |
| Passningar | 14 |
| Poäng | 21 |
| Utvisningar | 24 |
| Stjärnor | 0 |
| Byten | 5 / 5 |
krea
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 112 | (22) | |
| B | 79 | (-3) | |
| F | 52 | (1) | |
| F | 35 | (1) | |
| F | 39 | (0) | |
kort
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 6 | (0) | |
| B | 99 | (10) | |
| B | 63 | (26) | |
| F | 57 | (1) | |
| F | 43 | (-1) | |
| F | 38 | (3) | |
kurt
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 112 | (22) | |
| B | 98 | (16) | |
| F | 30 | (0) | |
| F | 53 | (0) | |
| F | 34 | (7) | |
kur
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 99 | (10) | |
| B | 30 | (0) | |
| F | 76 | (4) | |
| F | 60 | (7) | |
| F | 55 | (3) | |
kant
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 6 | (0) | |
| B | 112 | (22) | |
| B | 53 | (8) | |
| F | 45 | (7) | |
| F | 30 | (0) | |
| F | 16 | (0) | |
kupp
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 6 | (0) | |
| B | 47 | (1) | |
| B | 24 | (9) | |
| F | 79 | (7) | |
| F | 35 | (6) | |
| F | 52 | (1) | |
kaj
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 98 | (16) | |
| B | 34 | (5) | |
| F | 60 | (7) | |
| F | 52 | (6) | |
| F | 38 | (3) | |
kehe
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 24 | (9) | |
| B | 79 | (-3) | |
| F | 37 | (6) | |
| F | 30 | (0) | |
| F | 53 | (18) | |
kos
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 112 | (22) | |
| B | 53 | (8) | |
| F | 76 | (4) | |
| F | 39 | (0) | |
| F | 16 | (0) | |
konst
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 24 | (9) | |
| B | 68 | (5) | |
| F | 37 | (6) | |
| F | 55 | (3) | |
| F | 53 | (18) | |
kurr
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 6 | (0) | |
| B | 68 | (5) | |
| B | 29 | (1) | |
| F | 57 | (1) | |
| F | 48 | (0) | |
| F | 43 | (0) | |
klot
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 80 | (7) | |
| B | 99 | (10) | |
| F | 37 | (6) | |
| F | 57 | (12) | |
| F | 30 | (0) | |
klack
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 79 | (-3) | |
| B | 53 | (8) | |
| F | 37 | (6) | |
| F | 30 | (0) | |
| F | 70 | (11) | |
kurre
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 79 | (-3) | |
| B | 98 | (16) | |
| F | 48 | (0) | |
| F | 30 | (0) | |
| F | 55 | (3) | |
karma
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 112 | (22) | |
| B | 63 | (12) | |
| F | 52 | (1) | |
| F | 30 | (0) | |
| F | 37 | (6) | |
kom
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 24 | (9) | |
| B | 63 | (12) | |
| F | 77 | (12) | |
| F | 37 | (6) | |
| F | 45 | (12) | |
kool
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 98 | (16) | |
| B | 112 | (22) | |
| F | 37 | (6) | |
| F | 55 | (3) | |
| F | 30 | (0) | |
kaha
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 99 | (10) | |
| B | 79 | (-3) | |
| F | 30 | (0) | |
| F | 55 | (12) | |
| F | 55 | (3) | |
kors
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 112 | (22) | |
| B | 53 | (8) | |
| F | 57 | (1) | |
| F | 48 | (0) | |
| F | 18 | (8) | |
kris
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 6 | (0) | |
| B | 112 | (22) | |
| B | 30 | (0) | |
| F | 30 | (0) | |
| F | 57 | (1) | |
| F | 48 | (0) | |
kost
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 79 | (-3) | |
| B | 68 | (5) | |
| F | 60 | (7) | |
| F | 30 | (12) | |
| F | 90 | (13) | |
korr
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 79 | (-3) | |
| B | 74 | (0) | |
| F | 55 | (12) | |
| F | 79 | (7) | |
| F | 43 | (-1) | |
korv
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 63 | (12) | |
| B | 24 | (9) | |
| F | 77 | (12) | |
| F | 37 | (6) | |
| F | 30 | (0) | |
korg
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 63 | (12) | |
| B | 99 | (10) | |
| F | 57 | (1) | |
| F | 48 | (0) | |
| F | 30 | (0) | |
krog
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 112 | (22) | |
| B | 43 | (3) | |
| F | 30 | (0) | |
| F | 58 | (18) | |
| F | 46 | (3) | |
kallt
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 30 | (0) | |
| B | 30 | (0) | |
| B | 68 | (5) | |
| F | 42 | (3) | |
| F | 16 | (0) | |
| F | 39 | (0) | |
komiskt
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 32 | (5) | |
| B | 43 | (3) | |
| F | 52 | (1) | |
| F | 70 | (11) | |
| F | 48 | (0) | |
kass
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 79 | (-3) | |
| B | 29 | (1) | |
| F | 48 | (0) | |
| F | 90 | (13) | |
| F | 37 | (6) | |
kolla
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 24 | (9) | |
| B | 53 | (8) | |
| F | 57 | (1) | |
| F | 55 | (12) | |
| F | 76 | (4) | |
klang
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 99 | (10) | |
| B | 53 | (8) | |
| F | 48 | (0) | |
| F | 46 | (0) | |
| F | 30 | (0) | |
klart
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 38 | (21) | |
| B | 84 | (22) | |
| F | 34 | (12) | |
| F | 35 | (6) | |
| F | 103 | (7) | |
kult
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 112 | (22) | |
| B | 12 | (-2) | |
| F | 57 | (1) | |
| F | 61 | (7) | |
| F | 39 | (0) | |
kul
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 43 | (3) | |
| B | 31 | (-1) | |
| F | 19 | (-1) | |
| F | 81 | (18) | |
| F | 70 | (11) | |
kam
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 98 | (16) | |
| B | 79 | (-3) | |
| F | 43 | (0) | |
| F | 55 | (12) | |
| F | 30 | (0) | |
krull
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 63 | (12) | |
| B | 43 | (3) | |
| F | 81 | (18) | |
| F | 70 | (11) | |
| F | 43 | (-1) | |
korn
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 112 | (22) | |
| B | 47 | (1) | |
| F | 60 | (7) | |
| F | 53 | (4) | |
| F | 76 | (4) | |
krow
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 63 | (12) | |
| B | 68 | (5) | |
| F | 43 | (0) | |
| F | 48 | (0) | |
| F | 37 | (6) | |
kapong
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 24 | (9) | |
| B | 43 | (0) | |
| F | 52 | (1) | |
| F | 57 | (5) | |
| F | 39 | (0) | |
klank
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 30 | (0) | |
| B | 74 | (0) | |
| B | 68 | (5) | |
| F | 52 | (1) | |
| F | 16 | (0) | |
| F | 35 | (1) | |
kapisch
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 6 | (0) | |
| B | 112 | (22) | |
| B | 53 | (8) | |
| F | 48 | (0) | |
| F | 30 | (0) | |
| F | 46 | (0) | |
knorr
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 24 | (9) | |
| B | 98 | (16) | |
| F | 57 | (1) | |
| F | 30 | (0) | |
| F | 81 | (18) | |
klam
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 68 | (5) | |
| B | 43 | (0) | |
| F | 48 | (0) | |
| F | 57 | (1) | |
| F | 60 | (7) | |
knarr
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 6 | (0) | |
| B | 99 | (10) | |
| B | 68 | (5) | |
| F | 57 | (12) | |
| F | 46 | (0) | |
| F | 30 | (0) | |
kling
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 79 | (-3) | |
| B | 43 | (3) | |
| F | 57 | (1) | |
| F | 49 | (23) | |
| F | 61 | (7) | |
kapow
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 6 | (0) | |
| B | 98 | (16) | |
| B | 112 | (22) | |
| F | 57 | (1) | |
| F | 30 | (0) | |
| F | 46 | (0) | |
krasch
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 38 | (21) | |
| B | 68 | (5) | |
| F | 81 | (18) | |
| F | 77 | (12) | |
| F | 30 | (0) | |
kaboom
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 6 | (0) | |
| B | 43 | (3) | |
| B | 38 | (21) | |
| F | 57 | (12) | |
| F | 81 | (18) | |
| F | 46 | (3) | |
katching
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | - | (-) | |
| B | 53 | (8) | |
| B | 24 | (9) | |
| F | 77 | (12) | |
| F | 57 | (1) | |
| F | 46 | (0) | |
klonk
| Spelare | Poäng | ||
|---|---|---|---|
| M | 25 | (0) | |
| B | 30 | (0) | |
| B | 112 | (22) | |
| F | 37 | (0) | |
| F | 30 | (0) | |
| F | 55 | (3) | |