bästa lag

  Lag Tränare Poäng Ö/M
1. gosa14 jonas eriksson 729 +1
2. Davash IK 9 david eidhammer 694 -1
3. Rils 1 henrik bratt 684 0
4. 00AIK Elias Enback 681 0
5. Luleå HG Andréas Hågstrand 669 +7
6. slumpen4 Elias Enback 654 +2
7. succe 19 david eidhammer 645 -1
8. KRONWALLED Micke Berlin 640 -3
9. legend76 Tobia Damberg 633 -2
10. Nunnes vänner jonas härsjö 632 +6
11. HK CR Christoffer Ring 626 +2
12. Arga Warg Marcus Jonsson 625 +2
13. Born to be a winner jonas eriksson 624 -4
14. Ismaskin Johan Wennerström 623 +1
15. Heja Goren david eidhammer 621 +2
16. Sick Boys Mikael Rylander 619 -6
17. Fredriks stjärnor Fredrik Israelsson 619 +10
18. Poppa Large Christian Johansson 617 +2
19. Guldlirarna Leif Svensson 616 +12
20. Fjällgryckens Fantomer per anderses 611 +12